Sites sur les billets de banque
Banknote.ws (Répertoire de billets de banque)
Moneypedia (Signatures des billets)
Colnect (Gestion de collection / échanges)
Kajacques (Etudes numismatiques)
NumismaZoo (Les animaux sur les billets)
Monnaiepapier (Collection de JM)
Banknotedb (Gérer votre collection de billets)
French Banknotes (Billets d'inspiration Française par Dave Mills)
AFEP (Association Française pour l'Étude du Papier-monnaie)
Sites sur les pièces de monnaie
Numista (Catalogue, gestion, échanges)
Ucoin (Catalogue, gestion, échanges)
Colnect (Gestion de collection / échanges)
Amideleuro (Site dédié à l'Euro)
Le Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP) a présenté officiellement le 26 août 2026 un billet commémoratif de 50 dobras (STN), célébrant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale (1975–2025) ainsi que les 34 ans de la banque centrale. Autorisée par décret publié au Diário da República du 15 mai 2025, cette émission n'est pas destinée à la circulation courante : le gouverneur Agostinho Fernandes l'a explicitement présentée comme une pièce de mémoire, et non comme une nouvelle coupure venant s'ajouter à la famille en usage. C'est la première fois que l'archipel confie l'impression d'un billet à Royal Joh. Enschedé (Pays-Bas) plutôt qu'à De La Rue, et la première fois qu'il utilise le substrat polymère PolySecure du vietnamien Q&T Hi-Tech.
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Valeur faciale | 50 dobras (STN) |
| Millésime | 2025 — mise en circulation le 21 août 2026 |
| Dimensions | 145 × 67 mm |
| Substrat | Polymère PolySecure (Q&T Hi-Tech, Viêt Nam) |
| Imprimeur | Royal Joh. Enschedé (Haarlem, Pays-Bas) |
| Couleurs dominantes | Vert et or |
| Signature | Sig. 10 : Guadalupe / dos Santos |
| Préfixe | A |
| Tirage autorisé | 60 000 exemplaires |
| Référence | TBB B317a — Pick non encore attribué (PNL) |
| Face | Éléments |
|---|---|
| Recto | Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Perroquet gris du Gabon (Psittacus erithacus) Fougères et feuillage forestier Chute d'eau Armoiries de São Tomé e Príncipe Portrait de Rei Amador, chef de la révolte servile de 1595 Valeur faciale en encre optiquement variable or → vert Cabosse de cacao en repérage recto-verso |
| Verso | Carte des Amériques et de l'Afrique traversées par la ligne de l'équateur Vue aérienne de l'archipel, l'équateur passant par l'Ilhéu das Rolas Mention des travaux géodésiques et astronomiques de Gago Coutinho Monument Marco do Equador Fougères Cabosse de cacao en repérage recto-verso |
| Élément | Description |
|---|---|
| Rei Amador | Figure fondatrice de l'identité nationale : à la tête du soulèvement des esclaves de 1595, il est présent sur les billets santoméens depuis les premières émissions de la dobra. Sa présence relie l'émission du cinquantenaire à toute la lignée numismatique du pays. |
| La ligne de l'équateur | Le verso met en scène la position géographique unique de l'archipel, « au milieu du monde ». À l'Ilhéu das Rolas, au sud du pays, le visiteur se tient simultanément dans les deux hémisphères ; le Marco do Equador matérialise ce point sur le terrain. |
| Gago Coutinho | Navigateur et géodésien portugais (1869–1959), auteur des travaux de triangulation et des observations astronomiques qui fixèrent avec précision le tracé de l'équateur sur l'archipel — hommage rare sur un billet africain. |
| La cabosse de cacao | Utilisée comme repérage recto-verso (les deux moitiés imprimées de chaque côté se complètent par transparence). Le choix n'est pas neutre : à São Tomé, le cacao est resté le nom familier de l'argent. |
| Faune endémique | Faucon pèlerin et perroquet gris s'inscrivent dans la ligne graphique de la famille 2016–2018, entièrement consacrée aux oiseaux, papillons et espèces endémiques des deux îles. |
| Encre OVI | La valeur faciale bascule de l'or au vert selon l'angle d'observation, en écho direct au couple chromatique du billet. |
Laissez un commentaire
Connectez-vous pour publier des commentaires